Bgr AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 294 000 | 1 487 000 | 2 177 000 | 1 649 000 | 4 908 000 | 2 123 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 294 000 | 1 487 000 | 2 177 000 | 1 649 000 | 4 908 000 | 2 217 000 |
|
|
| Varekostnad | 107 000 | 1 059 000 | 1 704 000 | 1 396 000 | 4 490 000 | 2 055 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 44 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 281 000 | 250 000 | 341 000 | 111 000 | 37 000 | 49 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 392 000 | 1 313 000 | 2 049 000 | 1 511 000 | 4 531 000 | 2 148 000 |
|
|
| Driftsresultat | -98 000 | 174 000 | 128 000 | 138 000 | 377 000 | 69 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 18 000 | 23 000 | 20 000 | 19 000 | 17 000 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 18 000 | 23 000 | 20 000 | 19 000 | 17 000 | 1 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 52 000 | 41 000 | 24 000 | 10 000 | 48 000 | 44 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 160 000 | 142 000 | 83 000 | 67 000 | 50 000 | 59 000 |
|
|
| Netto finans | -142 000 | -119 000 | -63 000 | -48 000 | -33 000 | -58 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -240 000 | 55 000 | 65 000 | 90 000 | 344 000 | 12 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -1 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 | 29 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat | -239 000 | 43 000 | 51 000 | 70 000 | 315 000 | 12 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -239 000 | 43 000 | 51 000 | 70 000 | 315 000 | 12 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -239 000 | 43 000 | 51 000 | 70 000 | 315 000 | 12 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 0 | 4 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 4 000 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 0 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 3 269 000 | 3 291 000 | 2 787 000 | 2 615 000 | 1 625 000 | 955 000 |
|
|
| Sum varelager | 3 269 000 | 3 291 000 | 2 787 000 | 2 615 000 | 1 625 000 | 955 000 |
|
|
| Kundefordringer | 215 000 | 431 000 | 910 000 | 990 000 | 1 560 000 | 119 000 |
|
|
| Andre fordringer | 572 000 | 365 000 | 823 000 | 661 000 | 642 000 | 425 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 787 000 | 796 000 | 1 733 000 | 1 651 000 | 2 202 000 | 544 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 40 000 | 26 000 | 384 000 | 17 000 | 478 000 | 930 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 4 096 000 | 4 113 000 | 4 904 000 | 4 283 000 | 4 305 000 | 2 428 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 4 096 000 | 4 117 000 | 4 912 000 | 4 295 000 | 4 321 000 | 2 428 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 279 000 | 519 000 | 476 000 | 425 000 | 355 000 | 40 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 279 000 | 519 000 | 476 000 | 425 000 | 355 000 | 40 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 300 000 | 540 000 | 497 000 | 446 000 | 376 000 | 61 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 7 000 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 7 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 2 221 000 | 2 113 000 | 2 012 000 | 1 953 000 | 1 896 000 | 1 853 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 2 221 000 | 2 114 000 | 2 014 000 | 1 958 000 | 1 903 000 | 1 853 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 416 000 | 492 000 | 889 000 | 67 000 | 20 000 | 1 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 13 000 | 18 000 | 21 000 | 22 000 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 30 000 | 122 000 | 74 000 | 282 000 | 1 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 1 159 000 | 928 000 | 1 372 000 | 1 728 000 | 1 718 000 | 512 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 575 000 | 1 463 000 | 2 401 000 | 1 890 000 | 2 042 000 | 514 000 |
|
|
| Sum gjeld | 3 796 000 | 3 577 000 | 4 415 000 | 3 848 000 | 3 945 000 | 2 367 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 4 096 000 | 4 117 000 | 4 912 000 | 4 295 000 | 4 321 000 | 2 428 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -1,9% | 4,4% | 3,2% | 3,6% | 11,7% | |||
| Resultat av driften i % | -33,3% | 11,7% | 5,9% | 8,4% | 7,7% | 3,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 63,6% | 28,8% | 21,7% | 15,3% | 8,5% | 3,2% | ||
| Overskuddsgrad i % | -27,2% | 13,2% | 6,8% | 9,5% | 8,0% | 3,2% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -57,1% | 10,6% | 13,8% | 21,9% | 157,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -56,9% | 8,3% | 10,8% | 17,0% | 144,2% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 4,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 2,8 | 2,2 | ||
| Lagertid i antall dager | 11035,5 | 1033,1 | 570,6 | 546,7 | 103,4 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 7,3% | 13,1% | 10,1% | 10,4% | 8,7% | 2,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 102,0% | 36,3% | 22,8% | 27,0% | 7,7% | 2,8% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,7% | 1,7% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 1,3% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 77,1% | 80,5% | 89,8% | 91,5% | 139,3% | 200,4% | ||
| Gjeldsgrad | 12,7 | 6,6 | 8,9 | 8,6 | 10,5 | 38,8 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 38,5% | 35,5% | 48,9% | 44,0% | 47,3% | 21,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 54,2% | 51,3% | 41,0% | 45,6% | 44,0% | 76,3% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
