Askeladden Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 596 000 | 486 000 | 404 000 | 731 000 | 342 000 | 621 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 596 000 | 486 000 | 404 000 | 731 000 | 342 000 | 621 000 |
|
|
| Driftsresultat | -596 000 | -486 000 | -404 000 | -731 000 | -342 000 | -621 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 22 800 000 | 18 700 000 | 14 500 000 | 16 300 000 | 14 400 000 | 15 460 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 5 988 000 | 4 325 000 | 3 057 000 | 8 733 000 | 17 905 000 | 2 276 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 31 569 000 | 24 235 000 | 17 557 000 | 25 033 000 | 32 305 000 | 21 764 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 18 000 | 719 000 | 7 820 000 | 9 910 000 | 26 875 000 | 1 058 000 |
|
|
| Netto finans | 31 551 000 | 23 516 000 | 9 737 000 | 15 123 000 | 5 430 000 | 20 706 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 30 955 000 | 23 030 000 | 9 334 000 | 14 393 000 | 5 087 000 | 20 085 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 247 000 | 444 000 | 9 000 | 536 000 | 1 942 000 | 52 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 30 708 000 | 22 586 000 | 9 325 000 | 13 857 000 | 3 145 000 | 20 034 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 30 708 000 | 22 586 000 | 9 325 000 | 13 857 000 | 3 145 000 | 20 034 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 | 10 000 000 | 0 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 30 708 000 | 22 586 000 | 9 325 000 | -3 143 000 | -6 855 000 | 20 034 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 36 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 36 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 12 789 000 | 10 797 000 | 9 297 000 | 5 997 000 | 13 754 000 | 28 585 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 13 305 000 | 11 313 000 | 9 813 000 | 6 513 000 | 14 270 000 | 29 367 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 13 332 000 | 11 340 000 | 9 840 000 | 6 549 000 | 14 270 000 | 29 368 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 30 809 000 | 18 709 000 | 14 564 000 | 16 312 000 | 14 400 000 | 0 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 460 000 |
|
|
| Sum fordringer | 30 809 000 | 18 709 000 | 14 564 000 | 16 312 000 | 14 400 000 | 15 460 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 43 889 000 | 24 237 000 | 21 160 000 | 28 573 000 | 20 301 000 | 26 244 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 33 220 000 | 39 693 000 | 0 | 0 | 0 | 382 000 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 25 966 000 | 6 451 000 | 0 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 25 447 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 77 109 000 | 63 929 000 | 46 607 000 | 54 539 000 | 26 753 000 | 26 627 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 4 327 000 | 1 086 000 | 1 020 000 | 1 183 000 | 12 372 000 | 1 292 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 112 245 000 | 83 724 000 | 62 191 000 | 72 034 000 | 53 524 000 | 43 379 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 125 577 000 | 95 064 000 | 72 031 000 | 78 583 000 | 67 795 000 | 72 747 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 451 000 | 451 000 | 451 000 | 451 000 | 451 000 | 451 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 551 000 | 551 000 | 551 000 | 551 000 | 551 000 | 551 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 124 762 000 | 94 053 000 | 71 467 000 | 62 142 000 | 65 285 000 | 72 140 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 124 762 000 | 94 053 000 | 71 467 000 | 62 142 000 | 65 285 000 | 72 140 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 125 313 000 | 94 605 000 | 72 018 000 | 62 693 000 | 65 836 000 | 72 691 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 2 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 247 000 | 443 000 | 0 | 572 000 | 1 941 000 | 5 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 17 000 | 16 000 | 12 000 | 15 315 000 | 16 000 | 48 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 264 000 | 459 000 | 13 000 | 15 890 000 | 1 958 000 | 55 000 |
|
|
| Sum gjeld | 264 000 | 459 000 | 13 000 | 15 890 000 | 1 958 000 | 55 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 125 577 000 | 95 064 000 | 72 031 000 | 78 583 000 | 67 795 000 | 72 747 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 28,1% | 28,4% | 22,8% | 33,2% | 45,5% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 28,2% | 27,6% | 13,9% | 22,4% | 7,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 27,9% | 27,1% | 13,8% | 21,6% | 4,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 425,2 | 182,4 | 4783,9 | 4,5 | 27,3 | 788,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 425,2 | 182,4 | 4783,9 | 4,5 | 27,3 | 788,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 16,4 | 2,4 | 78,5 | 0,1 | 6,3 | 23,5 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,8% | 99,5% | 100,0% | 79,8% | 97,1% | 99,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,2% | 0,5% | 0,0% | 20,2% | 2,9% | 0,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
