Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Asbjørn Flatebø Holding AS

Regnskap

Resultatregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 10 000 7 000 6 000 5 000 6 000 6 000
Sum driftskostnader 10 000 7 000 6 000 5 000 6 000 6 000
Driftsresultat -10 000 -7 000 -6 000 -5 000 -6 000 -6 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 13 000 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 29 000 396 000 1 000 142 000 142 000 142 000
Sum finansinntekter 42 000 396 000 1 000 142 000 142 000 142 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 000 0 0 0 0 0
Netto finans 41 000 396 000 1 000 142 000 142 000 142 000
Ordinært resultat før skattekostnad 31 000 389 000 -5 000 137 000 136 000 135 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 31 000 389 000 -5 000 137 000 136 000 135 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 31 000 389 000 -5 000 137 000 136 000 135 000
Avsatt utbytte 0 0 100 000 0 0 60 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 31 000 389 000 -105 000 137 000 136 000 75 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 205 000 274 000 217 000 217 000 217 000 217 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 205 000 274 000 217 000 217 000 217 000 217 000
Sum anleggsmidler 205 000 274 000 217 000 217 000 217 000 217 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 267 000 254 000 0 142 000 142 000 142 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 267 000 254 000 0 142 000 142 000 142 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 179 000 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 179 000 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 459 000 548 000 570 000 433 000 296 000 220 000
Sum omløpsmidler 905 000 802 000 570 000 575 000 438 000 362 000
Sum eiendeler 1 110 000 1 076 000 787 000 792 000 655 000 579 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Sum innskutt egenkapital 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 046 000 1 015 000 626 000 730 000 593 000 458 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 046 000 1 015 000 626 000 730 000 593 000 458 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 094 000 1 063 000 674 000 779 000 642 000 506 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 13 000 13 000 13 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13 000 13 000 13 000 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3 000 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 100 000 0 0 60 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 13 000 13 000 13 000
Sum kortsiktig gjeld 3 000 0 100 000 13 000 13 000 73 000
Sum gjeld 16 000 13 000 113 000 13 000 13 000 73 000
Sum egenkapital og gjeld 1 110 000 1 076 000 787 000 792 000 655 000 579 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 2,9% 41,8% -0,6% 18,9% 22,0%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 2,9% 44,8% -0,7% 19,3% 23,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 2,9% 44,8% -0,7% 19,3% 23,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 301,7 5,7 44,2 33,7 5,0
Likviditetsgrad 2 301,7 5,7 44,2 33,7 5,0
Likviditetsgrad 3 153,0 5,7 33,3 22,8 3,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 98,6% 98,8% 85,6% 98,4% 98,0% 87,4%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 1,2% 1,0% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,3% 0,0% 12,7% 1,6% 2,0% 12,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 1,2% 1,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .