Arcos Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 568 000 | 699 000 | 38 000 | 150 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 568 000 | 699 000 | 38 000 | 150 000 |
|
|
| Driftsresultat | -568 000 | -699 000 | -38 000 | -150 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 8 130 000 | 47 964 000 | 0 | 146 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 967 000 | 573 000 | 38 000 | 9 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 7 554 000 | 257 000 | 10 302 000 | 281 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 16 651 000 | 51 692 000 | 10 477 000 | 1 072 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 2 273 000 | 116 000 | 354 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | 14 378 000 | 51 576 000 | 10 123 000 | 1 072 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 13 809 000 | 50 877 000 | 10 086 000 | 923 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 258 000 | 0 | 0 | -7 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 13 552 000 | 50 877 000 | 10 086 000 | 930 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 13 552 000 | 50 877 000 | 10 086 000 | 930 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 13 552 000 | 50 377 000 | 10 086 000 | 930 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 1 710 000 | 1 710 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 47 562 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 49 272 000 | 1 710 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 49 272 000 | 1 710 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsernfordringer | 83 000 | 395 000 | 795 000 | 395 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 83 000 | 400 000 | 795 000 | 395 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 26 989 000 | 49 935 000 | 13 410 000 | 4 907 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 26 989 000 | 49 935 000 | 13 410 000 | 4 907 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 865 000 | 11 337 000 | 1 376 000 | 194 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 27 937 000 | 61 673 000 | 15 582 000 | 5 496 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 77 210 000 | 63 383 000 | 19 002 000 | 8 916 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 7 885 000 | 7 885 000 | 7 885 000 | 7 885 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 7 969 000 | 7 969 000 | 7 969 000 | 7 969 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 68 944 000 | 55 392 000 | 11 015 000 | 930 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 68 944 000 | 55 392 000 | 11 015 000 | 930 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 76 913 000 | 63 361 000 | 18 985 000 | 8 899 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 188 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 188 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 188 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 18 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum kortsiktig gjeld | 109 000 | 21 000 | 17 000 | 17 000 |
|
|
| Sum gjeld | 297 000 | 21 000 | 17 000 | 17 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 77 210 000 | 63 383 000 | 19 002 000 | 8 916 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 22,9% | 123,8% | 74,8% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 19,7% | 123,6% | 72,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 19,3% | 123,6% | 72,3% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||
| Vis færre detaljer | ||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 256,3 | 2936,8 | 916,6 | 323,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 256,3 | 2936,8 | 916,6 | 323,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 7,9 | 539,9 | 80,9 | 11,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,6% | 100,0% | 99,9% | 99,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||
| Rentedekningsgrad i % | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 0,4% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
