Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Apas Eiendom AS

Regnskap

Resultatregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 24 000 24 000 72 000 24 000 24 000 2 278 000
Sum driftsinntekter 24 000 24 000 72 000 24 000 24 000 2 278 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 44 000 0 0 1 495 000 895 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 -202 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 55 000 50 000 309 000 172 000 435 000 319 000
Sum driftskostnader 55 000 94 000 309 000 172 000 1 930 000 1 012 000
Driftsresultat -31 000 -70 000 -237 000 -148 000 -1 906 000 1 266 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 1 341 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 1 000 5 000 19 146 000 11 000
Sum finansinntekter 0 0 1 000 5 000 19 146 000 1 352 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 138 000
Netto finans 0 0 1 000 5 000 19 146 000 1 214 000
Ordinært resultat før skattekostnad -31 000 -70 000 -236 000 -143 000 17 240 000 2 479 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 -13 000 263 000
Ordinært resultat -31 000 -70 000 -236 000 -143 000 17 253 000 2 215 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -31 000 -70 000 -236 000 -143 000 17 253 000 2 215 000
Avsatt utbytte 0 84 000 0 3 444 000 17 407 000 2 000 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -131 000 -154 000 -236 000 -3 587 000 -153 000 215 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 185 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 185 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 781 000 781 000 5 341 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 781 000 781 000 5 341 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 8 184 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 84 000 84 000 84 000 84 000 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 84 000 84 000 84 000 84 000 8 184 000
Sum anleggsmidler 0 84 000 84 000 865 000 865 000 13 710 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 2 000 4 000 31 000 1 341 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 2 000 4 000 31 000 1 341 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 162 000 802 000 967 000 3 412 000 9 813 000 1 635 000
Sum omløpsmidler 162 000 802 000 970 000 3 417 000 9 844 000 2 976 000
Sum eiendeler 162 000 886 000 1 053 000 4 281 000 10 709 000 16 686 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 601 000 601 000 601 000 601 000 565 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 154 000 285 000 675 000 675 000 4 262 000 4 563 000
Sum innskutt egenkapital 254 000 886 000 1 276 000 1 276 000 4 863 000 5 128 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 0 0 -236 000 0 0 5 486 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 -236 000 0 0 5 486 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 254 000 886 000 1 040 000 1 276 000 4 863 000 10 614 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 3 719 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 3 719 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 3 719 000
Leverandørgjeld 0 0 17 000 8 000 42 000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 160 000
Skyldige offentlige utgifter 2 000 7 000 0 0 686 000 156 000
Utbytte 0 84 000 0 2 997 000 3 779 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -94 000 -91 000 -4 000 0 1 339 000 2 037 000
Sum kortsiktig gjeld -92 000 0 13 000 3 005 000 5 846 000 2 353 000
Sum gjeld -92 000 13 000 3 005 000 5 846 000 6 072 000
Sum egenkapital og gjeld 162 000 886 000 1 053 000 4 281 000 10 709 000 16 686 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Totalkapitalrentabilitet i % -5,9% -7,2% -8,8% -1,9% 125,9%
Resultat av driften i % -129,2% -291,7% -329,2% -616,7% -7941,7% 55,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % -129,2% -291,7% -327,8% -595,8% 71833,3% 114,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -5,4% -7,3% -20,4% -4,7% 222,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -5,4% -7,3% -20,4% -4,7% 223,0%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 0,5 0,0 2,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Likviditetsgrad 1 74,6 1,1 1,7 1,3
Likviditetsgrad 2 74,6 1,1 1,7 1,3
Likviditetsgrad 3 -1,8 74,4 1,1 1,7 0,7
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Egenkapitalandel i % 156,8% 100,0% 98,8% 29,8% 45,4% 63,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % 1058,3% 3691,7% 1444,4% 5316,7% 20262,5% 465,9%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,1% 0,1% 0,7% 0,2% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -0,4 100,0 0,0 2,4 1,2 0,6
Kortsiktig gjeldsandel i % -56,8% 0,0% 1,2% 70,2% 54,6% 14,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,3%
Lederlønninger 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .