Hopp til innhold

Regnskapstall.no

A-Lønnebakke AS

Regnskap

Resultatregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 12 000 16 000 11 000 12 000 9 000 7 000
Sum driftskostnader 12 000 16 000 11 000 12 000 9 000 7 000
Driftsresultat -12 000 -16 000 -11 000 -12 000 -9 000 -7 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 175 000 79 000 3 000 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 4 983 000 5 102 000 0 587 000 1 071 000
Sum finansinntekter 175 000 5 062 000 5 105 000 0 587 000 1 071 000
Sum annen rentekostnad 0 1 000 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 1 000 0 0 0 0
Netto finans 175 000 5 061 000 5 105 000 0 587 000 1 071 000
Ordinært resultat før skattekostnad 162 000 5 045 000 5 094 000 -12 000 577 000 1 064 000
Skattekostnad på ordinært resultat 36 000 47 000 24 000 0 0 0
Ordinært resultat 127 000 4 998 000 5 070 000 -12 000 577 000 1 064 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 127 000 4 998 000 5 070 000 -12 000 577 000 1 064 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 127 000 4 998 000 5 070 000 -12 000 577 000 1 065 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2025 2024 2023 2022 2021 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Sum anleggsmidler 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 0 0 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 4 062 000 8 062 000 6 001 000 896 000 897 000 623 000
Sum omløpsmidler 4 062 000 8 062 000 6 001 000 896 000 897 000 623 000
Sum eiendeler 4 090 000 8 090 000 6 029 000 924 000 925 000 651 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 4 024 000 7 939 000 5 941 000 870 000 882 000 617 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 4 024 000 7 939 000 5 941 000 870 000 882 000 617 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4 054 000 7 969 000 5 971 000 900 000 912 000 647 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 36 000 47 000 24 000 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 74 000 34 000 24 000 13 000 4 000
Sum kortsiktig gjeld 36 000 121 000 58 000 24 000 13 000 4 000
Sum gjeld 36 000 121 000 58 000 24 000 13 000 4 000
Sum egenkapital og gjeld 4 090 000 8 090 000 6 029 000 924 000 925 000 651 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Totalkapitalrentabilitet i % 2,7% 71,5% 146,5% -1,3% 73,2%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 2,7% 72,4% 148,3% -1,3% 74,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 2,1% 71,7% 147,6% -1,3% 74,0%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Likviditetsgrad 1 112,8 66,6 103,5 37,3 69,0 155,8
Likviditetsgrad 2 112,8 66,6 103,5 37,3 69,0 155,8
Likviditetsgrad 3 112,8 66,6 103,5 37,3 69,0 155,8
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Egenkapitalandel i % 99,1% 98,5% 99,0% 97,4% 98,6% 99,4%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,9% 1,5% 1,0% 2,6% 1,4% 0,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .