Hopp til innhold

Regnskapstall.no

360 Klinikk AS

Regnskap

Resultatregnskap 2022 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 738 000 1 897 000 1 693 000 841 000
Annen driftsinntekt 14 000 0 123 000 180 000
Sum driftsinntekter 1 752 000 1 897 000 1 816 000 1 021 000
Varekostnad 48 000 175 000 2 000 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 144 000 1 026 000 1 005 000 409 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 15 000 19 000 24 000 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 026 000 1 025 000 845 000 0
Sum driftskostnader 2 233 000 2 245 000 1 876 000 409 000
Driftsresultat -481 000 -348 000 -60 000 612 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 1 000 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 000 0 0 0
Netto finans -1 000 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad -482 000 -348 000 -60 000 612 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0
Ordinært resultat -482 000 -348 000 -60 000 612 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0
Årsresultat -482 000 -348 000 -60 000 612 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 482 000 348 000 60 000 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2022 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 61 000 77 000 96 000 0
Sum varige driftsmidler 61 000 77 000 96 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 61 000 77 000 96 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 68 000
Andre fordringer 327 000 316 000 135 000 0
Konsernfordringer 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0
Sum fordringer 327 000 316 000 135 000 68 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse/bank/post 55 000 28 000 29 000 0
Sum omløpsmidler 382 000 343 000 164 000 68 000
Sum eiendeler 443 000 420 000 260 000 68 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 68 000
Egne aksjer 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 24 000 24 000 24 000 68 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0
Annen egenkapital -1 007 000 -525 000 -177 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -1 007 000 -525 000 -177 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum egenkapital -983 000 -500 000 -152 000 68 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Leverandørgjeld 229 000 123 000 23 000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 1 114 000 695 000 295 000 0
Utbytte 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83 000 102 000 94 000 0
Sum kortsiktig gjeld 1 426 000 920 000 412 000 0
Sum gjeld 1 426 000 920 000 412 000
Sum egenkapital og gjeld 443 000 420 000 260 000 68 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2022 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % -111,5% -102,4% -36,6%
Resultat av driften i % -27,5% -18,3% -3,3% 59,9%
Kapitalens omløpshastighet 4,1 5,6 11,1
Bruttofortjeneste i % 97,2% 90,8% 99,9% 100,0%
Overskuddsgrad i % -27,5% -18,3% -3,3% 59,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 65,0% 106,7% 142,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 65,0% 106,7% 142,9%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,5 1,8 1,8 2,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2022 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 0,3 0,4 0,4
Likviditetsgrad 2 0,3 0,4 0,4
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2022 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % -221,9% -119,0% -58,5% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % -56,1% -26,4% -8,4% 6,7%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % -0,1% -0,2% -0,6% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -1,5 -1,8 -2,7 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 321,9% 219,0% 158,5% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2022 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .