| Firmanavn | Telefon | Org nr | Sted | Driftsinnt. | Driftsres. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vekst Revisjon AS | 23 38 38 38 | 960 132 734 | Olaf Helsets vei 6, 0694 Oslo | 20 537 000 | 6 957 000 |
|
| Systemtjenester AS | 917 14 651 | 930 964 859 | Røahagan 43 B, 0754 Oslo | 11 535 000 | 5 736 000 |
|
| Hagen Data Consulting AS | 66 90 58 85 | 974 401 541 | Rasmus Mortensens vei 24, 1387 Asker | 51 000 | 31 000 |
|
| Systemconsult AS | 51 55 24 00 | 918 040 986 | Revheimsslåttå 55, 4045 Hafrsfjord | 51 000 | 28 000 |
|
| Datakortet AS | 78 97 35 00 | 977 309 883 | Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes | 100 000 | 9 000 |
|
| Hallgren Dataservice | 905 45 100 | 886 092 792 | Røyseløkka 21 B, 3218 Sandefjord |
|
||
| Bare Olsen | 21 91 89 40 | 983 256 392 | 0560 Oslo |
|
||
| Capgemini Norge AS Avd Trondheim | 24 12 80 00 | 973 091 980 | Kirkegata 45, 2609 Lillehammer |
|
||
| Florina AS | 900 63 300 | 983 716 253 | Ekeberggata 22, 3208 Sandefjord | 1 768 000 | -23 000 |
|
| Internova AS | 22 50 71 60 | 976 549 120 | Guldbergs vei 5, 0375 Oslo | 1 266 000 | -58 000 |
|
| Sigdal Kontorservice AS | 32 71 39 32 | 976 201 485 | Platåveien 14, 3358 Nedre Eggedal | 401 000 | -152 000 |
|
| Safety Computing AS | 21 04 41 00 | 992 508 191 | Østensjøveien 14 A, 0661 Oslo | 18 918 000 | -344 000 |
|
| Solid Media Holding AS | 21 42 42 80 | 996 771 067 | Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo | 0 | -544 000 |
|
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
