Hopp til innhold

Regnskapstall.no

  • LukkBrakker+-+Salg+og+utleie
Etableringsår
Antall ansatte
Aksjekapital
Sum egenkapital
Sum gjeld
Sum eiendeler
Sum driftsinntekter
Sum utbytte
Driftsresultat
Inkluder firma

Antall firma: 7

Resultat
Firmanavn Telefon Org nr Sted Driftsinnt. Driftsres.  
Stord Innkvartering AS 53 40 20 30  976 595 513 Nattrutekaien 35, 5411 Stord 282 114 000 105 813 000
Modulcompagniet AS 467 67 645  991 238 271 Gilhusveien 3, 3426 Gullaug 16 976 000 3 738 000
Rogaland Montasje Bygg AS 928 58 900  892 581 002 4056 Tananger 28 205 000 2 670 000
Letthus AS 71 66 53 60  914 006 147 Rindalslina 891, Stokkøyan, 6657 Rindal 24 207 000 1 658 000
AS Hibas 67 17 17 17  912 969 967 Ringeriksveien 197, 1339 Vøyenenga 86 178 000 -10 000 000
Adapteo AS 32 27 30 30  920 954 278 Strømsø torg 9, 3044 Drammen 103 095 000 -23 314 000
Indus Norge AS 63 86 61 00  929 066 480 Tretjerndalsveien 54, 2016 Frogner 60 466 000 -25 577 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .