Sammenligning av regnskapstall
| Midtnett AS | Glitre Nett AS | ||
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | 2024 | 2024 | Graf |
| Valutakode | NOK | NOK | |
| Sum salgsinntekter | 171 191 000 | 2 888 955 000 |
|
| Annen driftsinntekt | 10 348 000 | 52 061 000 |
|
| Sum driftsinntekter | 181 539 000 | 2 941 016 000 |
|
| Varekostnad | 54 520 000 | 939 735 000 |
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | |
| Lønnskostnader | 28 985 000 | 238 236 000 |
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 20 751 000 | 485 287 000 |
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
| Andre driftskostnader | 39 071 000 | 595 700 000 |
|
| Sum driftskostnader | 143 327 000 | 2 258 958 000 |
|
| Driftsresultat | 38 212 000 | 682 058 000 |
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 1 530 000 |
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | |
| Sum annen renteinntekt | 858 000 | 0 |
|
| Sum annen finansinntekt | 105 000 | 12 995 000 |
|
| Sum finansinntekter | 963 000 | 14 525 000 |
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 273 515 000 |
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
| Sum finanskostnader | 9 326 000 | 281 267 000 |
|
| Netto finans | -8 363 000 | -266 742 000 |
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 29 850 000 | 415 316 000 |
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 648 000 | 100 768 000 |
|
| Ordinært resultat | 23 202 000 | 314 549 000 |
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
| Årsresultat | 23 202 000 | 314 549 000 |
|
| Avsatt utbytte | 0 | 220 000 000 |
|
| Konsernbidrag | 5 197 000 | 0 |
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 18 004 000 | 94 549 000 |
|
| Vis færre detaljer | |||
| Balanseregnskap | 2024 | 2024 | Graf |
| Eiendeler | |||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 614 032 000 |
|
| Utsatt skattefordel | 2 872 000 | 0 |
|
| Goodwill | 1 337 000 | 0 |
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 4 209 000 | 614 032 000 |
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 23 386 000 | 0 |
|
| Maskiner og anlegg | 481 381 000 | 11 107 357 000 |
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 7 654 000 | 0 |
|
| Sum varige driftsmidler | 512 421 000 | 11 107 357 000 |
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 59 507 000 |
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 300 000 |
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 30 000 | 141 000 |
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 6 875 000 | 323 921 000 |
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 905 000 | 383 870 000 |
|
| Sum anleggsmidler | 523 534 000 | 12 105 258 000 |
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
| Ferdigvarer | 0 | 0 | |
| Sum varelager | 0 | 0 | |
| Kundefordringer | 26 194 000 | 472 899 000 |
|
| Andre fordringer | 1 632 000 | 260 564 000 |
|
| Konsernfordringer | 25 558 000 | 110 541 000 |
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
| Sum fordringer | 53 383 000 | 844 003 000 |
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | |
| Sum investeringer | 0 | 0 |
|
| Kasse/bank/post | 1 990 000 | 0 |
|
| Sum omløpsmidler | 55 373 000 | 844 003 000 |
|
| Sum eiendeler | 578 907 000 | 12 949 261 000 |
|
| Egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital/selskapskapital | 10 002 000 | 296 149 000 |
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | |
| Overkursfond | 96 554 000 | 1 919 849 000 |
|
| Sum innskutt egenkapital | 313 301 000 | 2 929 950 000 |
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
| Annen egenkapital | 27 625 000 | 754 719 000 |
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
| Sum opptjent egenkapital | 27 625 000 | 754 719 000 |
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
| Sum egenkapital | 340 925 000 | 3 684 669 000 |
|
| Gjeld | |||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 20 045 000 |
|
| Utsatt skatt | 0 | 1 342 182 000 |
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 9 353 000 |
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 1 371 580 000 |
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | |
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 419 998 000 |
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 6 303 000 000 |
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
| Annen langsiktig gjeld | 158 250 000 | 6 303 000 000 |
|
| Sum langsiktig gjeld | 158 250 000 | 7 674 580 000 |
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 250 000 | 419 998 000 |
|
| Leverandørgjeld | 13 260 000 | 219 240 000 |
|
| Betalbar skatt | 6 782 000 | 111 000 |
|
| Skyldige offentlige utgifter | 20 001 000 | 395 454 000 |
|
| Utbytte | 0 | 0 | |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 663 000 | 95 022 000 |
|
| Annen kortsiktig gjeld | 33 026 000 | 460 187 000 |
|
| Sum kortsiktig gjeld | 79 732 000 | 1 590 012 000 |
|
| Sum gjeld | 237 982 000 | 9 264 592 000 |
|
| Sum egenkapital og gjeld | 578 907 000 | 12 949 261 000 |
|
| Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
