Sammenligning av regnskapstall
| Vega Sjøfarm AS | Nordlaks Oppdrett AS | ||
|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | 2024 | 2024 | Graf |
| Valutakode | NOK | NOK | |
| Sum salgsinntekter | 103 110 000 | 2 669 313 000 |
|
| Annen driftsinntekt | 2 286 000 | 255 000 |
|
| Sum driftsinntekter | 105 396 000 | 2 669 568 000 |
|
| Varekostnad | 54 715 000 | 1 895 472 000 |
|
| Beholdningsendringer | 4 020 000 | -13 876 000 |
|
| Lønnskostnader | 12 441 000 | 156 075 000 |
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 6 123 000 | 149 933 000 |
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | |
| Andre driftskostnader | 30 214 000 | 303 077 000 |
|
| Sum driftskostnader | 107 513 000 | 2 490 681 000 |
|
| Driftsresultat | -2 117 000 | 178 887 000 |
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | |
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 9 000 |
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | |
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 100 845 000 |
|
| Sum annen renteinntekt | 2 469 000 | 20 000 |
|
| Sum annen finansinntekt | 10 252 000 | 28 141 000 |
|
| Sum finansinntekter | 12 721 000 | 129 015 000 |
|
| Sum annen rentekostnad | 403 000 | 30 626 000 |
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | |
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | |
| Sum finanskostnader | 4 238 000 | 78 286 000 |
|
| Netto finans | 8 483 000 | 50 729 000 |
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 6 366 000 | 229 616 000 |
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 101 000 | 46 442 000 |
|
| Ordinært resultat | -735 000 | 183 175 000 |
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | |
| Årsresultat | -735 000 | 183 175 000 |
|
| Avsatt utbytte | 129 587 000 | 300 000 000 |
|
| Konsernbidrag | 7 342 000 | 55 802 000 |
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -137 664 000 | -172 628 000 |
|
| Vis færre detaljer | |||
| Balanseregnskap | 2024 | 2024 | Graf |
| Eiendeler | |||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 48 207 000 | 130 197 000 |
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 48 207 000 | 130 197 000 |
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 40 544 000 |
|
| Maskiner og anlegg | 7 771 000 | 817 777 000 |
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 1 036 069 000 |
|
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 43 801 000 |
|
| Sum varige driftsmidler | 7 771 000 | 1 938 192 000 |
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 12 372 000 | 67 662 000 |
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 17 065 000 | 0 |
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 7 499 000 |
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 15 000 |
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | 29 436 000 | 75 177 000 |
|
| Sum anleggsmidler | 85 414 000 | 2 143 566 000 |
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | |
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | |
| Ferdigvarer | 26 345 000 | 56 794 000 |
|
| Sum varelager | 26 345 000 | 56 794 000 |
|
| Kundefordringer | 43 703 000 | 245 705 000 |
|
| Andre fordringer | 3 926 000 | 189 030 000 |
|
| Konsernfordringer | 0 | 2 580 207 000 |
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | |
| Sum fordringer | 47 629 000 | 3 014 942 000 |
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | |
| Sum investeringer | 0 | 0 |
|
| Kasse/bank/post | 506 000 | 7 653 000 |
|
| Sum omløpsmidler | 74 479 000 | 3 079 388 000 |
|
| Sum eiendeler | 159 894 000 | 5 222 954 000 |
|
| Egenkapital og gjeld | |||
| Aksjekapital/selskapskapital | 582 000 | 15 560 000 |
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | |
| Overkursfond | 12 315 000 | 13 475 000 |
|
| Sum innskutt egenkapital | 12 897 000 | 76 178 000 |
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | |
| Annen egenkapital | 22 973 000 | 2 045 773 000 |
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
| Sum opptjent egenkapital | 22 973 000 | 2 045 773 000 |
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | |
| Sum egenkapital | 35 870 000 | 2 121 951 000 |
|
| Gjeld | |||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | |
| Utsatt skatt | 11 002 000 | 98 880 000 |
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 11 002 000 | 98 880 000 |
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | |
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 1 880 000 | 0 |
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | |
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 1 198 923 000 |
|
| Sum langsiktig gjeld | 11 002 000 | 1 297 803 000 |
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 880 000 | 61 146 000 |
|
| Leverandørgjeld | 10 065 000 | 149 855 000 |
|
| Betalbar skatt | 1 294 000 | 26 410 000 |
|
| Skyldige offentlige utgifter | 704 000 | 7 774 000 |
|
| Utbytte | 0 | 300 000 000 |
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 1 290 101 000 |
|
| Annen kortsiktig gjeld | 99 079 000 | 29 061 000 |
|
| Sum kortsiktig gjeld | 113 022 000 | 1 803 201 000 |
|
| Sum gjeld | 124 024 000 | 3 101 004 000 |
|
| Sum egenkapital og gjeld | 159 894 000 | 5 222 954 000 |
|
| Vis færre detaljer |
Mer detaljer om regnskapet?
Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:
- Regnskapsanalyse
- Lederlønninger
- Lagre sammenlikning som Excel
Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?
En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .
